电话:0532-58086226
联系人:乔经理:15653283896,刘女士:18954274291
邮箱:sdxatahkj@163.com
地址:山东省青岛市高新区火炬路88号 31号楼101户
山东鑫安泰安环科技有限公司项目信息公开一览表 | |||
项目名称 | 青岛凯源祥化工有限公司安全评价报告 | ||
所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目单位:青岛凯源祥化工有限公司 注册地址:青岛莱西市水集沽河工业园 法人代表:房雷华 注册资本:3585.18万元 经营范围:农药生产。生产化工中间体(上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外);水溶性肥料(化肥除外)生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 项目投资:/。 项目简介:该公司建有危险化学品生产装置和非危险化学品生产装置,危险化学品生产装置主要产品为乳油类复配农药(总产能900t/年,主要产品为10%啶虫脒乳油、42%毒死婢.噻嗪酮乳油、250G/L丙环唑乳油等危险化学品),非危险化学品生产装置产品为农药原药(总产能595t/年,主要产品为啶虫脒、吡虫啉、苯醚甲环唑、丙环唑、氟虫腈、甲维盐等非危险化学品)和除乳油类外的复配农药(最大产能700t/年,主要产品为粉剂、颗粒剂、水基化产品、微乳剂和悬浮剂等)。 该公司取得了山东省应急管理厅换发的安全生产许可证,编号:(鲁)WH安许证字[2022]020153号,有效期至2024年1月14日。许可范围:青岛莱西市水集沽河工业园:10%啶虫脒乳油400吨/年、42%毒死婢.噻嗪酮乳油300吨/年、250G/L丙环唑乳油200吨/年。 该公司已变更危险化学品登记证,增加危险化学品品种,登记品种有:10%啶虫脒乳油、42%噻嗪酮毒死蜱乳油等56种,证书编号:37022300053,变更日期:2023年11月8日,有效期:2023年11月29日至2026年11月28日。 该公司现有职工210人,设置安全总监(为注册安全工程师),配备3名专职安全管理员(其中一名为注册安全工程师),各部门分别配备兼职安全管理员1名,负责部门安全管理工作。设有专门的安全管理机构-安全处,主要负责人、安全生产管理人员的安全生产法律法规和专业知识经青岛市应急管理局培训并考核合格,主要负责人、安全生产管理人员取得安全合格证。 该公司应急预案已报莱西市应急管理局备案,并于2023年5月18日取得《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》,备案编号:370285YJ[2023]WH0145,该公司已根据新增复配农药生产种类的具体情况和现场生产实际修订应急预案。 根据《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令﹝2014﹞第653号修正)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令﹝2017﹞第89号令修正)等文件的相关要求,申请《安全生产许可证》延期换证和增加危险化学品生产种类。 | |||
项目地址 | 青岛莱西市水集沽河工业园 | ||
项目负责人 | 王涛先 | 评价类型 | 安全现状评价 |
评价组成员 | 魏倩、丁凌龙、于在生、赖润华、王锁娟 | ||
报告编制人 | 王涛先 | ||
报告校核人 | 王锁娟 | 报告内审人 | 张飞云 |
技术负责人 | 尹凡 | 过控负责人 | 朴飞 |
现场开展工作情况 | |||
工作日期 | 主要工作人员 | 主要工作任务 | |
2023.09.15 | 王涛先、王锁娟 | 初访 | |
2023.10.08 | 王锁娟、王涛先 | 现场考察 | |
2023.10.09 | 王涛先、王锁娟 | 现场勘查 | |
2023.10.30 | 王涛先、王锁娟 | 现场核查 | |
评价报告完成时间 | 2024年1月 | ||
其他需要公开的信息 | |||





